Rating | # of Votes | Show Date | Venue | City | State | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
4.764 | 1224 | 1999-12-31 | Big Cypress Seminole Indian Reservation | Big Cypress | FL | USA |
4.656 | 767 | 1997-11-22 | Hampton Coliseum | Hampton | VA | USA |
4.649 | 663 | 1997-12-30 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.648 | 366 | 1994-06-18 | UIC Pavilion, University of Illinois | Chicago | IL | USA |
4.644 | 315 | 1996-10-31 | The Omni | Atlanta | GA | USA |
4.643 | 300 | 1994-07-08 | Great Woods Center for the Performing Arts | Mansfield | MA | USA |
4.641 | 359 | 1998-11-27 | Worcester Centrum Centre | Worcester | MA | USA |
4.637 | 543 | 2000-06-14 | Drum Logos | Chuo-ku, Fukuoka | Japan | |
4.637 | 325 | 1997-12-11 | Rochester War Memorial | Rochester | NY | USA |
4.637 | 366 | 1994-10-31 | Glens Falls Civic Center | Glens Falls | NY | USA |
4.637 | 641 | 2003-02-28 | Nassau Veterans Memorial Coliseum | Uniondale | NY | USA |
4.636 | 602 | 1997-08-17 | Loring Commerce Centre | Limestone | ME | USA |
4.636 | 922 | 1995-12-31 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.635 | 296 | 1998-07-06 | Lucerna Theatre | Prague | Czech Republic | |
4.634 | 399 | 2003-08-02 | Loring Commerce Centre | Limestone | ME | USA |
4.632 | 1518 | 2015-08-22 | Watkins Glen International | Watkins Glen | NY | USA |
4.63 | 392 | 1998-11-02 | The “E” Center | West Valley City | UT | USA |
4.628 | 596 | 1997-12-07 | Ervin J. Nutter Center, Wright State University | Dayton | OH | USA |
4.628 | 357 | 1997-08-16 | Loring Commerce Centre | Limestone | ME | USA |
4.627 | 391 | 1998-04-02 | Nassau Veterans Memorial Coliseum | Uniondale | NY | USA |
4.626 | 385 | 2000-07-11 | Deer Creek Music Center | Noblesville | IN | USA |
4.626 | 334 | 1994-06-22 | Veterans Memorial Auditorium | Columbus | OH | USA |
4.624 | 412 | 1997-11-21 | Hampton Coliseum | Hampton | VA | USA |
4.623 | 870 | 1997-11-17 | McNichols Arena | Denver | CO | USA |
4.623 | 771 | 1998-04-03 | Nassau Veterans Memorial Coliseum | Uniondale | NY | USA |
4.622 | 428 | 1993-12-31 | Worcester Centrum Centre | Worcester | MA | USA |
4.621 | 322 | 1996-08-17 | Plattsburgh Air Force Base | Plattsburgh | NY | USA |
4.621 | 1158 | 2019-12-30 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.62 | 308 | 1994-12-29 | Providence Civic Center | Providence | RI | USA |
4.62 | 421 | 1998-04-04 | Providence Civic Center | Providence | RI | USA |
4.62 | 318 | 1997-11-19 | Assembly Hall, University of Illinois | Champaign | IL | USA |
4.619 | 265 | 1997-12-02 | CoreStates Spectrum | Philadelphia | PA | USA |
4.618 | 272 | 1997-02-17 | Paradiso | Amsterdam | Netherlands | |
4.617 | 1471 | 2017-07-25 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.616 | 245 | 1994-07-16 | Summer Stage at Sugarbush | North Fayston | VT | USA |
4.615 | 403 | 1998-04-05 | Providence Civic Center | Providence | RI | USA |
4.615 | 1630 | 2019-07-14 | Alpine Valley Music Theatre | East Troy | WI | USA |
4.608 | 334 | 1995-12-14 | Broome County Veterans Memorial Arena | Binghamton | NY | USA |
4.606 | 241 | 1995-12-01 | Hersheypark Arena | Hershey | PA | USA |
4.604 | 936 | 2012-08-31 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.603 | 272 | 1999-09-14 | Boise State University Pavilion | Boise | ID | USA |
4.603 | 272 | 1996-08-13 | Deer Creek Music Center | Noblesville | IN | USA |
4.602 | 650 | 1997-12-06 | The Palace of Auburn Hills | Auburn Hills | MI | USA |
4.6 | 588 | 2013-10-20 | Hampton Coliseum | Hampton | VA | USA |
4.6 | 1013 | 2017-08-06 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.6 | 425 | 1998-07-17 | Gorge Amphitheatre | George | WA | USA |
4.6 | 405 | 1997-12-29 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.6 | 250 | 1999-07-25 | Deer Creek Music Center | Noblesville | IN | USA |
4.599 | 641 | 2015-08-12 | The Mann Center for the Performing Arts | Philadelphia | PA | USA |
4.598 | 321 | 1997-11-23 | Lawrence Joel Veterans Memorial Coliseum | Winston-Salem | NC | USA |
4.597 | 392 | 1999-12-30 | Big Cypress Seminole Indian Reservation | Big Cypress | FL | USA |
4.596 | 1183 | 2018-12-29 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.593 | 312 | 1997-07-21 | GTE Virginia Beach Amphitheater | Virginia Beach | VA | USA |
4.592 | 1209 | 2014-10-31 | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | NV | USA |
4.591 | 215 | 1999-07-23 | Polaris Amphitheater | Columbus | OH | USA |
4.59 | 993 | 2017-12-30 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.587 | 150 | 1998-11-11 | Van Andel Arena | Grand Rapids | MI | USA |
4.586 | 220 | 1996-12-06 | The Aladdin Theatre | Las Vegas | NV | USA |
4.586 | 249 | 1994-06-11 | Red Rocks Amphitheatre | Morrison | CO | USA |
4.581 | 601 | 2012-08-19 | Bill Graham Civic Auditorium | San Francisco | CA | USA |
4.581 | 601 | 2015-07-31 | Aaron's Amphitheatre at Lakewood | Atlanta | GA | USA |
4.581 | 267 | 1995-11-14 | University of Central Florida Arena | Orlando | FL | USA |
4.58 | 326 | 1994-05-07 | The Bomb Factory | Dallas | TX | USA |
4.579 | 19 | 1994-11-19 | Parking Lot, Indiana University Auditorium | Bloomington | IN | USA |
4.578 | 516 | 2011-08-15 | UIC Pavilion, University of Illinois | Chicago | IL | USA |
4.574 | 1135 | 2014-07-27 | Merriweather Post Pavilion | Columbia | MD | USA |
4.574 | 772 | 2017-09-01 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.574 | 204 | 1997-07-23 | Lakewood Amphitheatre | Atlanta | GA | USA |
4.573 | 757 | 2014-07-13 | Randall's Island | New York | NY | USA |
4.572 | 456 | 2013-11-01 | Boardwalk Hall | Atlantic City | NJ | USA |
4.571 | 610 | 2015-12-31 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.57 | 635 | 2015-08-15 | Merriweather Post Pavilion | Columbia | MD | USA |
4.57 | 551 | 2015-08-07 | Blossom Music Center | Cuyahoga Falls | OH | USA |
4.568 | 914 | 2018-12-30 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.568 | 858 | 2017-07-30 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.567 | 794 | 2016-12-30 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.567 | 217 | 1995-12-07 | Niagara Falls Convention Center | Niagara Falls | NY | USA |
4.567 | 960 | 2015-08-21 | Watkins Glen International | Watkins Glen | NY | USA |
4.566 | 228 | 1998-08-01 | Alpine Valley Music Theatre | East Troy | WI | USA |
4.565 | 283 | 1997-07-01 | Paradiso | Amsterdam | Netherlands | |
4.565 | 315 | 2003-08-03 | Loring Commerce Centre | Limestone | ME | USA |
4.562 | 459 | 2012-06-07 | DCU Center | Worcester | MA | USA |
4.562 | 283 | 1997-07-22 | Walnut Creek Amphitheater | Raleigh | NC | USA |
4.562 | 536 | 2011-07-03 | Watkins Glen International | Watkins Glen | NY | USA |
4.562 | 219 | 1997-12-03 | CoreStates Spectrum | Philadelphia | PA | USA |
4.56 | 602 | 2015-08-09 | Alpine Valley Music Theatre | East Troy | WI | USA |
4.559 | 794 | 2016-09-04 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.558 | 720 | 2015-09-06 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.558 | 627 | 2016-01-02 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.557 | 530 | 2016-10-28 | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | NV | USA |
4.556 | 284 | 1998-08-11 | Star Lake Amphitheatre | Burgettstown | PA | USA |
4.553 | 810 | 2017-07-26 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.553 | 284 | 1997-07-02 | Paradiso | Amsterdam | Netherlands | |
4.55 | 565 | 2013-12-31 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.549 | 526 | 2012-09-02 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.549 | 934 | 2019-06-30 | BB&T Pavilion | Camden | NJ | USA |
4.548 | 292 | 1999-12-11 | First Union Spectrum | Philadelphia | PA | USA |
4.548 | 586 | 2013-12-29 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.546 | 280 | 2003-07-29 | Post-Gazette Pavilion at Star Lake | Burgettstown | PA | USA |
4.546 | 670 | 2018-10-26 | Allstate Arena | Rosemont | IL | USA |
4.546 | 185 | 1998-08-15 | Loring Commerce Centre | Limestone | ME | USA |
4.545 | 156 | 1997-07-31 | Shoreline Amphitheatre | Mountain View | CA | USA |
4.543 | 232 | 1993-08-14 | World Music Theatre | Tinley Park | IL | USA |
4.542 | 192 | 1998-07-29 | Riverport Amphitheater | Maryland Heights | MO | USA |
4.542 | 421 | 2013-07-31 | Lake Tahoe Outdoor Arena at Harveys | Stateline | NV | USA |
4.541 | 231 | 1997-08-10 | Deer Creek Music Center | Noblesville | IN | USA |
4.54 | 235 | 1995-10-31 | Rosemont Horizon | Rosemont | IL | USA |
4.54 | 174 | 2000-07-04 | E Centre | Camden | NJ | USA |
4.54 | 150 | 1999-09-18 | Coors Amphitheatre | Chula Vista | CA | USA |
4.539 | 141 | 1994-10-29 | Spartanburg Memorial Auditorium | Spartanburg | SC | USA |
4.539 | 78 | 1992-04-21 | Redwood Acres Fairgrounds | Eureka | CA | USA |
4.538 | 160 | 1998-12-31 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.536 | 263 | 1996-08-16 | Plattsburgh Air Force Base | Plattsburgh | NY | USA |
4.534 | 238 | 1998-10-31 | Thomas & Mack Center | Las Vegas | NV | USA |
4.533 | 15 | 1991-11-24 | Webster Hall, Dartmouth College | Hanover | NH | USA |
4.533 | 75 | 1992-05-17 | Achilles Rink, Union College | Schenectady | NY | USA |
4.532 | 218 | 1998-08-12 | Vernon Downs | Vernon | NY | USA |
4.532 | 141 | 1994-07-13 | Big Birch Concert Pavilion | Patterson | NY | USA |
4.532 | 158 | 1998-12-29 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.531 | 243 | 1993-08-13 | Murat Theatre | Indianapolis | IN | USA |
4.53 | 134 | 1994-11-12 | MAC Center, Kent State University | Kent | OH | USA |
4.53 | 251 | 1998-07-15 | Portland Meadows | Portland | OR | USA |
4.529 | 119 | 1992-04-16 | Anaconda Theatre | Isla Vista | CA | USA |
4.529 | 121 | 1993-08-16 | American Theater | St. Louis | MO | USA |
4.528 | 197 | 2003-07-15 | USANA Amphitheatre | West Valley City | UT | USA |
4.528 | 127 | 1994-11-22 | Jesse Auditorium, University of Missouri | Columbia | MO | USA |
4.527 | 129 | 1993-08-26 | Arlene Schnitzer Concert Hall | Portland | OR | USA |
4.527 | 203 | 1998-08-09 | GTE Virginia Beach Amphitheater | Virginia Beach | VA | USA |
4.526 | 97 | 1993-08-17 | Memorial Hall | Kansas City | KS | USA |
4.526 | 683 | 2018-08-03 | Verizon Wireless Amphitheatre at Encore Park | Alpharetta | GA | USA |
4.525 | 183 | 1997-07-30 | Ventura County Fairgrounds | Ventura | CA | USA |
4.525 | 284 | 1999-07-10 | E Centre | Camden | NJ | USA |
4.524 | 678 | 2018-10-31 | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | NV | USA |
4.523 | 128 | 1994-06-26 | Municipal Auditorium | Charleston | WV | USA |
4.523 | 415 | 2013-10-26 | DCU Center | Worcester | MA | USA |
4.522 | 349 | 2004-06-19 | Saratoga Performing Arts Center | Saratoga Springs | NY | USA |
4.521 | 188 | 1998-08-16 | Loring Commerce Centre | Limestone | ME | USA |
4.521 | 119 | 1991-07-12 | The Colonial Theatre | Keene | NH | USA |
4.52 | 173 | 1998-07-20 | Ventura County Fairgrounds | Ventura | CA | USA |
4.52 | 152 | 1993-03-22 | Crest Theatre | Sacramento | CA | USA |
4.52 | 102 | 1996-12-29 | CoreStates Spectrum | Philadelphia | PA | USA |
4.52 | 154 | 1999-07-15 | PNC Bank Arts Center | Holmdel | NJ | USA |
4.519 | 516 | 2012-09-01 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.519 | 362 | 2013-10-29 | The Santander Arena | Reading | PA | USA |
4.519 | 81 | 1991-08-03 | Larrabee Farm, a.k.a. Amy’s Farm | Auburn | ME | USA |
4.519 | 162 | 1995-10-21 | Pershing Auditorium | Lincoln | NE | USA |
4.518 | 56 | 1992-04-17 | Warfield Theatre | San Francisco | CA | USA |
4.518 | 251 | 1993-02-20 | Roxy Theatre | Atlanta | GA | USA |
4.517 | 201 | 1999-07-18 | Oswego County Airport | Volney | NY | USA |
4.517 | 182 | 1993-12-30 | Cumberland County Civic Center | Portland | ME | USA |
4.516 | 219 | 1993-05-08 | Field House, University of New Hampshire | Durham | NH | USA |
4.516 | 128 | 1993-08-20 | Red Rocks Amphitheatre | Morrison | CO | USA |
4.515 | 196 | 1996-11-02 | Coral Sky Amphitheater | West Palm Beach | FL | USA |
4.515 | 103 | 1994-11-30 | Campus Recreation Center, Evergreen College | Olympia | WA | USA |
4.514 | 455 | 2016-10-22 | Verizon Wireless Amphitheatre at Encore Park | Alpharetta | GA | USA |
4.514 | 175 | 1995-12-29 | Worcester Centrum Centre | Worcester | MA | USA |
4.514 | 782 | 2017-07-28 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.513 | 425 | 2014-11-02 | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | NV | USA |
4.513 | 312 | 2010-10-26 | Verizon Wireless Arena | Manchester | NH | USA |
4.513 | 158 | 1997-03-01 | Markthalle | Hamburg | Germany | |
4.513 | 80 | 1994-11-02 | Bangor Auditorium | Bangor | ME | USA |
4.512 | 295 | 2004-06-20 | Saratoga Performing Arts Center | Saratoga Springs | NY | USA |
4.512 | 86 | 1995-12-11 | Cumberland County Civic Center | Portland | ME | USA |
4.511 | 313 | 2010-10-30 | Boardwalk Hall | Atlantic City | NJ | USA |
4.511 | 92 | 1989-08-26 | Townshend Family Park | Townshend | VT | USA |
4.511 | 143 | 1993-08-07 | Darien Lake Performing Arts Center | Darien Center | NY | USA |
4.511 | 190 | 1994-06-17 | Eagles Ballroom | Milwaukee | WI | USA |
4.51 | 296 | 2011-06-03 | DTE Energy Music Theater | Clarkston | MI | USA |
4.509 | 106 | 1992-11-19 | Ross Arena, St. Michael's College | Colchester | VT | USA |
4.509 | 161 | 2000-06-29 | PNC Bank Arts Center | Holmdel | NJ | USA |
4.508 | 445 | 2016-10-30 | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | NV | USA |
4.508 | 514 | 2018-11-02 | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | NV | USA |
4.507 | 420 | 2010-12-31 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.506 | 85 | 1993-08-15 | The Macauley Theater | Louisville | KY | USA |
4.506 | 182 | 1995-12-09 | Knickerbocker Arena | Albany | NY | USA |
4.506 | 91 | 1993-08-28 | William Randolph Hearst Greek Theatre | Berkeley | CA | USA |
4.505 | 564 | 2012-12-30 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.505 | 103 | 1999-09-29 | Pyramid Arena | Memphis | TN | USA |
4.505 | 103 | 1998-11-29 | Worcester Centrum Centre | Worcester | MA | USA |
4.504 | 686 | 2018-08-12 | Merriweather Post Pavilion | Columbia | MD | USA |
4.504 | 115 | 1994-11-28 | Brick Breeden Fieldhouse, Montana State University | Bozeman | MT | USA |
4.504 | 250 | 2009-11-28 | Times Union Center | Albany | NY | USA |
4.503 | 545 | 2016-10-31 | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | NV | USA |
4.503 | 199 | 1998-08-08 | Merriweather Post Pavilion | Columbia | MD | USA |
4.501 | 425 | 2012-07-06 | Saratoga Performing Arts Center | Saratoga Springs | NY | USA |
4.501 | 805 | 2015-08-23 | Watkins Glen International | Watkins Glen | NY | USA |
4.5 | 184 | 2011-05-26 | Bethel Woods Center for the Arts | Bethel | NY | USA |
4.5 | 58 | 1993-08-21 | Saltair Pavilion | Salt Lake City | UT | USA |
4.5 | 122 | 1992-03-20 | Broome County Forum | Binghamton | NY | USA |
4.5 | 118 | 1994-12-01 | Salem Armory | Salem | OR | USA |
4.5 | 90 | 1994-11-26 | The Orpheum Theatre | Minneapolis | MN | USA |
4.5 | 60 | 1987-08-21 | Ian McLean's Farm | Hebron | NY | USA |
4.5 | 122 | 1995-06-14 | Mud Island Amphitheater | Memphis | TN | USA |
4.5 | 80 | 1994-05-27 | Warfield Theatre | San Francisco | CA | USA |
4.5 | 136 | 1995-06-26 | Saratoga Performing Arts Center | Saratoga Springs | NY | USA |
4.5 | 66 | 1992-04-18 | Wilbur Field, Stanford University | Palo Alto | CA | USA |
4.499 | 473 | 2012-07-08 | Saratoga Performing Arts Center | Saratoga Springs | NY | USA |
4.498 | 283 | 2009-08-14 | The Comcast Theatre | Hartford | CT | USA |
4.497 | 171 | 2000-06-28 | PNC Bank Arts Center | Holmdel | NJ | USA |
4.496 | 699 | 2018-08-31 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.496 | 405 | 2013-10-27 | XL Center | Hartford | CT | USA |
4.495 | 564 | 2018-10-19 | Hampton Coliseum | Hampton | VA | USA |
4.491 | 116 | 1995-11-30 | Ervin J. Nutter Center, Wright State University | Dayton | OH | USA |
4.491 | 281 | 2011-08-05 | Gorge Amphitheatre | George | WA | USA |
4.491 | 167 | 1997-12-13 | Pepsi Arena | Albany | NY | USA |
4.49 | 308 | 2011-09-04 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.49 | 243 | 1997-11-28 | Worcester Centrum Centre | Worcester | MA | USA |
4.49 | 431 | 2016-07-19 | Bill Graham Civic Auditorium | San Francisco | CA | USA |
4.489 | 94 | 1992-03-13 | Campus Club | Providence | RI | USA |
4.488 | 746 | 2017-08-04 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.488 | 121 | 1999-09-12 | Portland Meadows | Portland | OR | USA |
4.488 | 121 | 2000-09-17 | Merriweather Post Pavilion | Columbia | MD | USA |
4.487 | 310 | 2012-06-28 | Klipsch Music Center | Noblesville | IN | USA |
4.487 | 222 | 2010-07-04 | Verizon Wireless Amphitheatre at Encore Park | Alpharetta | GA | USA |
4.486 | 72 | 1993-05-05 | Palace Theatre | Albany | NY | USA |
4.483 | 360 | 2012-06-23 | First Niagara Pavilion | Burgettstown | PA | USA |
4.482 | 270 | 2003-02-20 | Allstate Arena | Rosemont | IL | USA |
4.481 | 474 | 2016-10-29 | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | NV | USA |
4.481 | 362 | 2013-07-26 | Gorge Amphitheatre | George | WA | USA |
4.48 | 75 | 1992-12-12 | The Spectrum | Toronto, Ontario | Canada | |
4.479 | 359 | 2013-07-27 | Gorge Amphitheatre | George | WA | USA |
4.479 | 71 | 1994-11-23 | The Fox Theatre | St. Louis | MO | USA |
4.478 | 67 | 1994-11-16 | Hill Auditorium, University of Michigan | Ann Arbor | MI | USA |
4.477 | 576 | 2018-07-22 | Gorge Amphitheatre | George | WA | USA |
4.476 | 147 | 1996-11-07 | Rupp Arena | Lexington | KY | USA |
4.476 | 21 | 1991-11-15 | Trax | Charlottesville | VA | USA |
4.475 | 61 | 1993-05-06 | Palace Theatre | Albany | NY | USA |
4.475 | 179 | 1997-11-14 | The “E” Center | West Valley City | UT | USA |
4.475 | 217 | 2015-08-20 | Watkins Glen International | Watkins Glen | NY | USA |
4.473 | 273 | 2012-08-28 | Chaifetz Arena, Saint Louis University | St. Louis | MO | USA |
4.472 | 89 | 1997-07-10 | Espace Julien | Marseilles | France | |
4.472 | 231 | 2014-10-28 | Bill Graham Civic Auditorium | San Francisco | CA | USA |
4.472 | 106 | 1998-07-02 | The Grey Hall | Freetown Christiania, Copenhagen | Denmark | |
4.471 | 314 | 2011-06-04 | Blossom Music Center | Cuyahoga Falls | OH | USA |
4.471 | 537 | 2016-09-03 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.47 | 249 | 2003-07-30 | Tweeter Center at the Waterfront | Camden | NJ | USA |
4.469 | 32 | 1992-11-20 | Palace Theatre | Albany | NY | USA |
4.469 | 175 | 1997-08-09 | Alpine Valley Music Theatre | East Troy | WI | USA |
4.467 | 137 | 1995-06-22 | Finger Lakes Performing Arts Center | Canandaigua | NY | USA |
4.466 | 88 | 1995-06-15 | Lakewood Amphitheatre | Atlanta | GA | USA |
4.466 | 365 | 2011-01-01 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.466 | 204 | 2000-09-14 | Darien Lake Performing Arts Center | Darien Center | NY | USA |
4.464 | 28 | 1991-11-08 | Ivory Tusk | Tuscaloosa | AL | USA |
4.463 | 82 | 1996-11-16 | Civic Auditorium | Omaha | NE | USA |
4.463 | 285 | 2010-10-20 | Utica Memorial Auditorium | Utica | NY | USA |
4.463 | 80 | 1991-12-31 | Worcester Memorial Auditorium | Worcester | MA | USA |
4.462 | 39 | 1990-11-02 | Glenn Miller Ballroom, University of Colorado | Boulder | CO | USA |
4.46 | 174 | 2003-12-30 | American Airlines Arena | Miami | FL | USA |
4.46 | 520 | 2017-07-15 | Huntington Bank Pavilion at Northerly Island | Chicago | IL | USA |
4.459 | 183 | 2009-08-07 | Gorge Amphitheatre | George | WA | USA |
Phish.net is a non-commercial project run by Phish fans and for Phish fans under the auspices of the all-volunteer, non-profit Mockingbird Foundation.
This project serves to compile, preserve, and protect encyclopedic information about Phish and their music.
Credits | Terms Of Use | Legal | DMCA
The Mockingbird Foundation is a non-profit organization founded by Phish fans in 1996 to generate charitable proceeds from the Phish community.
And since we're entirely volunteer – with no office, salaries, or paid staff – administrative costs are less than 2% of revenues! So far, we've distributed just about $1,500,000 to support music education for children – hundreds of grants in all 50 states, with more on the way.